Maison de campagne
Tarifs 2024
6 chambres | 5 chambres | 4 chambres | |
---|---|---|---|
2 jours | 1 500 $ | 1 300 $ | 1 100 $ |
Jour supplémentaire | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
Semaine | 3 900 $ | 3 600 $ | 3 300 $ |
Tarifs 2025
6 chambres | 5 chambres | 4 chambres | |
---|---|---|---|
2 jours | 1 600 $ | 1 400 $ | 1 200 $ |
Jour supplémentaire | 500 $ | 500 $ | 500 $ |
Semaine | 4 000 $ | 3 700 $ | 3 400 $ |
Les séjours sont d’une durée minimale de 2 nuits
À la dernière minute, vous pouvez louer la maison pour de plus petits groupes (entre 1 et 3 chambres)
TPS et TVQ (14,975 %) et taxe d’hébergement (3,5 %) en sus
Réserver dès aujourd'hui